名古屋たちばな高校への通学
JR 関西線
R6.03.16現在
金山駅 8:15 (名鉄は8:16)までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
南四日市 | 7:08 | 27,540 | ||
四日市 | 7:12 | 25,910 | ||
富田 | 7:19 | 23,560 | ||
朝日 | 7:23 | 22,590 | ||
桑名 | 7:35 | 21,910 | ||
7:41 | 23,210 | 近鉄線 | ||
長島 | 7:39 | 21,140 | ||
弥富 | 7:44 | 20,400 | ||
永和 | 7:49 | 19,260 | ||
蟹江 | 7:52 | 15,290 |
桑名(近鉄線利用)は、名鉄線 名古屋~金山 7,360円を含む
JR 中央線
R6.03.16現在
金山駅 8:18までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
釜戸 | 7:23 | 34,130 | ||
瑞浪 | 7:29 | 28,920 | ||
土岐市 | 7:35 | 25,290 | ||
多治見 | 7:43 | 22,820 | ||
高蔵寺 | 7:52 | 20,790 | ||
神領 | 7:50 | 19,710 | ||
春日井 | 7:58 | 15,700 | ||
勝川 | 8:02 | 14,940 | ||
新守山 | 8:02 | 12,050 |
JR 武豊線
R6.03.16現在
金山駅 8:13までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
武豊 | 7:16 | 24,450 | ||
東成岩 | 7:19 | 23,560 | ||
半田 | 7:23 | 22,820 | ||
東浦 | 7:38 | 21,390 | ||
石浜 | 7:41 | 21,140 | ||
大府(東海道線) | 8:00 | 17,750 |
JR 東海道線
R6.03.16現在
金山駅 8:19 (名鉄は8:16)までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
大垣 | 7:32 | 29,730 | ||
穂積 | 7:38 | 25,290 | ||
西岐阜 | 7:42 | 23,810 | ||
岐阜 | 7:47 | 20,790 | ||
木曽川 | 7:45 | 20,790 | ||
一宮 | 7:57 | 18,020 | ||
7:55 | 14,850 | 名鉄本線 | ||
稲沢 | 7:56 | 15,700 | ||
清洲 | 8:00 | 14,940 |
JR 東海道線
R6.03.16現在
名鉄 金山駅 8:13 (名鉄は8:16)までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
二川 | 7:11 | 33,640 | ||
豊橋 | 7:19 | 43,170 | ||
7:09 | 23,370 | 名鉄本線 | ||
蒲郡 | 7:31 | 32,900 | ||
6:13 | 24,770 | 名鉄西尾線 | ||
幸田 | 7:26 | 28,300 | ||
岡崎 | 7:42 | 19,900 | ||
安城 | 7:48 | 17,750 | ||
刈谷 | 7:56 | 17,750 | ||
7:37 | 16,080 | 名鉄三河線 | ||
大府 | 8:00 | 17,750 |
二川は、豊橋より名鉄利用
近鉄 名古屋線
R6.03.16現在
名鉄 金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
追分 | 7:04 | 36,320 | 四日市 あすなろう鉄道 |
|
北楠 | 7:12 | 22,840 | ||
塩浜 | 7:20 | 22,840 | ||
近鉄四日市 | 7:26 | 22,580 | ||
阿倉川 | 7:21 | 22,300 | ||
近鉄富田 | 7:31 | 22,300 | ||
桑名 | 7:41 | 21,840 | ||
近鉄長島 | 7:36 | 21,610 | ||
近鉄弥富 | 7:48 | 21,360 | ||
富吉 | 7:42 | 20,790 | ||
近鉄蟹江 | 7:53 | 20,130 | ||
戸田 | 7:36 | 19,850 |
名鉄 名古屋~金山 7,360円を含む
愛知環状鉄道
R6.03.16現在
金山駅 名鉄8:16 JR8:13までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
三河上郷 | 7:08 | 45,770 | JR岡崎経由 | |
39,650 | 名鉄 岡崎公園前経由 |
|||
末野原 | 6:56 | 37,220 | ||
新上拳母 | 7:03 | 32,520 |
末野原、新上挙母~新豊田 → 豊田市より名鉄三河線
豊橋鉄道
R6.03.16現在
金山駅 8:02までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
三河田原 | 6:28 | 70,400 | ||
老津 | 6:40 | 55,010 | ||
植田 | 6:48 | 44,750 | ||
芦原 | 6:50 | 43,040 | ||
南栄 | 6:54 | 38,760 |
名鉄 豊橋~金山 23,370円を含む
東部丘陵線(リニモ)
R6.03.16現在
東別院駅 8:13までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
公園西 | 7:22 | 35,280 | ||
長久手古戦場 | 7:26 | 31,160 |
地下鉄 藤が丘~東別院 15,310円を含む
名鉄 犬山線
R6.03.16現在
金山駅 8:13までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
新鵜沼 | 7:25 | 18,590 | ||
犬山 | 7:34 | 18,160 | ||
扶桑 | 7:38 | 17,300 | ||
江南 | 7:44 | 15,850 | ||
布袋 | 7:47 | 15,390 | ||
岩倉 | 7:52 | 14,080 | ||
西春 | 7:56 | 12,570 |
JR 高山線
R6.03.16現在
金山駅 8:13までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
坂祝 | 7:10 | 28,810 |
坂祝~鵜沼 乗車 → 新鵜沼より名鉄犬山線
名鉄 小牧線
R6.03.16現在
東別院駅 8:19までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
小牧 | 7:38 | 26,620 | ||
春日井 | 7:46 | 24,720 | ||
味美 | 7:48 | 22,890 | ||
上飯田(地下鉄) | 7:53 | 14,650 |
地下鉄 上飯田~東別院 14,650円を含む
名鉄 瀬戸線
R6.03.16現在
東別院駅 8:19までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
尾張瀬戸 | 7:27 | 28,050 | 栄町経由 | |
新瀬戸 | 7:30 | 27,510 | 栄町経由 | |
尾張旭 | 7:38 | 26,170 | 栄町経由 | |
印場 | 7:42 | 25,520 | 栄町経由 | |
小幡 | 7:49 | 23,920 | 栄町経由 | |
矢田 | 7:54 | 22,730 | 栄町経由 |
地下鉄 栄~東別院 12,660円を含む
名鉄 西尾線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
蒲郡 | 6:13 | 24,770 | ||
形原 | 6:21 | 23,890 | ||
東幡豆 | 6:34 | 23,090 | ||
吉良吉田 | 6:53 | 21,860 | ||
上横須賀 | 6:57 | 21,120 | ||
西尾 | 7:19 | 19,840 | ||
桜井 | 7:31 | 18,160 | ||
新安城(本線) | 7:47 | 16,080 |
名鉄 豊川線
R6.03.16現在
金山駅 8:07までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
豊川稲荷 | 7:06 | 23,230 | ||
諏訪町 | 7:12 | 22,800 | ||
八幡 | 7:15 | 22,350 | ||
国府(本線) | 7:23 | 21,860 |
名鉄 三河線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
豊田市 | 7:14 | 19,190 | ||
上拳母 | 7:17 | 18,790 | ||
竹村 | 7:25 | 17,300 | ||
三河八橋 | 7:33 | 16,080 | ||
知立(本線) | 7:52 | 14,850 | ||
刈谷 | 7:37 | 16,080 | ||
吉浜 | 7:27 | 17,700 | ||
高浜港 | 7:20 | 18,590 | ||
北新川 | 7:17 | 18,990 | ||
碧南 | 7:10 | 20,040 |
名鉄 豊田線
R6.03.16現在
東別院駅 8:19までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
三好ケ丘 | 7:36 | 28,800 | 赤池経由 | |
黒笹 | 7:39 | 27,880 | 赤池経由 | |
日進 | 7:44 | 23,750 | 赤池経由 |
地下鉄 赤池~東別院 15,310円を含む
名鉄 常滑線
R6.03.16現在
金山駅 8:18までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
常滑 | 7:24 | 18,160 | ||
大野町 | 7:35 | 16,850 | ||
新舞子 | 7:38 | 16,620 | ||
朝倉 | 7:47 | 14,850 | ||
太田川 | 8:03 | 13,510 | ||
聚楽園 | 8:00 | 12,570 |
名鉄 知多新線
R6.03.16現在
金山駅 8:18までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
内海 | 7:18 | 25,370 | ||
野間 | 7:22 | 24,170 | ||
富貴(河和線) | 7:37 | 19,410 |
名鉄 河和線
R6.03.16現在
金山駅 8:18までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
河和 | 7:29 | 21,120 | ||
富貴 | 7:37 | 19,410 | ||
知多武豊 | 7:40 | 18,990 | ||
青山 | 7:43 | 18,160 | ||
知多半田 | 7:46 | 17,700 | ||
阿久比 | 7:50 | 16,620 | ||
南加木屋 | 7:58 | 14,850 | ||
太田川(常滑線) | 8:03 | 13,510 |
名鉄 竹鼻線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
竹鼻 | 7:17 | 19,410 | ||
須賀 | 7:21 | 18,790 | ||
柳津 | 7:27 | 17,900 | ||
笠松(本線) | 7:46 | 17,080 |
名鉄 津島線
R6.03.16現在
金山駅 8:14までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
佐屋 | 7:26 | 16,340 | ||
日比野 | 7:29 | 15,620 | ||
津島 | 7:36 | 15,140 | ||
藤浪 | 7:38 | 14,630 | ||
木田 | 7:45 | 13,170 | ||
甚目寺 | 7:50 | 11,970 | ||
須ヶ口(本線) | 8:02 | 11,260 |
名鉄 尾西線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
六輪 | 7:23 | 16,080 | 津島経由 | |
丸渕 | 7:19 | 16,850 | 津島経由 | |
7:28 | 18,390 | 一宮経由 | ||
森上 | 7:33 | 17,700 | 一宮経由 | |
玉野 | 7:38 | 17,080 | ||
萩原 | 7:40 | 16,620 | ||
苅安賀 | 7:46 | 15,850 | ||
一宮(本線) | 7:55 | 14,850 | ||
奥町 | 7:40 | 16,340 | ||
玉ノ井 | 7:38 | 16,620 |
名鉄本線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
岐阜 | 7:41 | 18,160 | ||
笠松 | 7:46 | 17,080 | ||
新木曽川 | 7:51 | 16,080 | ||
一宮 | 7:55 | 14,850 | ||
国府宮 | 8:00 | 13,510 | ||
大里 | 7:54 | 12,570 | ||
須ヶ口 | 8:02 | 11,260 |
名鉄 各務原線
R6.03.16現在
金山駅 8:14までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
各務原市役所前 | 7:12 | 20,240 | 岐阜経由 | |
新那加 | 7:15 | 20,040 | 岐阜経由 | |
岐阜(本線) | 7:41 | 18,160 |
名鉄本線
R6.03.16現在
金山駅 8:16までに到着
駅名 | 発車時刻 | 3カ月定期券代(円) | ||
---|---|---|---|---|
豊橋 | 7:09 | 23,370 | ||
伊奈 | 7:05 | 22,660 | ||
国府 | 7:23 | 21,860 | ||
名電赤坂 | 7:16 | 21,440 | ||
本宿 | 7:30 | 20,240 | ||
美合 | 7:36 | 18,790 | ||
東岡崎 | 7:40 | 17,900 | ||
矢作橋 | 7:29 | 17,300 | ||
新安城 | 7:47 | 16,080 | ||
知立 | 7:52 | 14,850 | ||
豊明 | 7:51 | 13,510 | ||
前後 | 7:58 | 12,860 |